| producto | Descripción | Disp. | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (IVA incluido) | 50,50 € | |||||
| Total | 50,50 € | |||||
|
Núm. de referencia : 56206 | En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
ORIFLAMA. REVISTA DE LA JOVENTUT nº 150 Els terrenys comunals - Barcelona 1975 - Molt il·lustrat Núm. de referencia : 56220 |
En stock | 3,00 € -3.00€ 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
ORIFLAMA. REVISTA DE LA JOVENTUT nº 163. Federalisme, sí o no - Barcelona 1976 - Molt il·lustrat Núm. de referencia : 56219 |
En stock | 3,00 € -3.00€ 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56370 | En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56032 | En stock | 4,00 € -50% 8,00 € | 1 | 4,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56214 | En stock | 3,00 € -3.00€ 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56036 | En stock | 4,00 € -50% 8,00 € | 1 | 4,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56160 | En stock | 7,50 € -50% 15,00 € | 1 | 7,50 € | |
|
Núm. de referencia : 56067 | En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56037 | En stock | 4,00 € -50% 8,00 € | 1 | 4,00 € | |
|
ANALES Y BOLETÍN DE LOS MUSEOS DE ARTE DE BARCELONA - Barcelona 1944 Núm. de referencia : 56059 |
En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56081 | En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 55908 | En stock | 3,00 € -50% 6,00 € | 1 | 3,00 € | |
|
Núm. de referencia : 56052 | En stock | 4,00 € -50% 8,00 € | 1 | 4,00 € | |